ดัชนีหุ้น
รายชื่อหุ้นทั้งหมดในดัชนี S&P 500, Nasdaq-100 และ Dow Jones 30
แสดง 503 จาก 503 หุ้น
| # | หมวด | |||
|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Nvidia | $4.38T | เทคโนโลยี | |
| 🏆 2 | Apple Inc. | $3.68T | เทคโนโลยี | |
| 🏆 3 | Alphabet Inc. (Class A) | $3.66T | สื่อสาร | |
| 🏆 4 | Alphabet Inc. (Class C) | $3.65T | สื่อสาร | |
| 🏆 5 | Microsoft | $2.94T | เทคโนโลยี | |
| 🏆 6 | Amazon | $2.23T | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 🏆 7 | Meta Platforms | $1.55T | สื่อสาร | |
| 🏆 8 | Tesla, Inc. | $1.47T | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 🏆 9 | Walmart | $1.01T | สินค้าจำเป็น | |
| 🏆 10 | Lilly (Eli) | $881.7B | สุขภาพ | |
| 🏆 11 | JPMorgan Chase | $764.4B | การเงิน | |
| 🏆 12 | ExxonMobil | $650.5B | พลังงาน | |
| 🏆 13 | Visa Inc. | $592.2B | การเงิน | |
| 🏆 14 | Johnson & Johnson | $582.0B | สุขภาพ | |
| 🏆 15 | Micron Technology | $479.6B | เทคโนโลยี | |
| 🏆 16 | Costco | $447.4B | สินค้าจำเป็น | |
| 🏆 17 | Oracle Corporation | $445.8B | เทคโนโลยี | |
| 🏆 18 | Mastercard | $444.4B | การเงิน | |
| 🏆 19 | Netflix | $404.3B | สื่อสาร | |
| 🏆 20 | Chevron Corporation | $393.5B | พลังงาน | |
| 21 | AbbVie | $388.4B | สุขภาพ | |
| 22 | Palantir Technologies | $361.0B | เทคโนโลยี | |
| 23 | Procter & Gamble | $352.0B | สินค้าจำเป็น | |
| 24 | Bank of America | $341.2B | การเงิน | |
| 25 | Home Depot (The) | $337.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 26 | Coca-Cola Company (The) | $332.7B | สินค้าจำเป็น | |
| 27 | Caterpillar Inc. | $324.8B | อุตสาหกรรม | |
| 28 | GE Aerospace | $316.1B | อุตสาหกรรม | |
| 29 | Advanced Micro Devices | $315.3B | เทคโนโลยี | |
| 30 | Cisco | $309.5B | เทคโนโลยี | |
| 31 | Merck & Co. | $285.8B | สุขภาพ | |
| 32 | RTX Corporation | $275.3B | อุตสาหกรรม | |
| 33 | Philip Morris International | $271.9B | สินค้าจำเป็น | |
| 34 | Applied Materials | $271.0B | เทคโนโลยี | |
| 35 | Lam Research | $266.5B | เทคโนโลยี | |
| 36 | UnitedHealth Group | $256.0B | สุขภาพ | |
| 37 | Morgan Stanley | $245.9B | การเงิน | |
| 38 | T-Mobile US | $243.2B | สื่อสาร | |
| 39 | Goldman Sachs | $234.6B | การเงิน | |
| 40 | McDonald's | $233.0B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 41 | Wells Fargo | $232.6B | การเงิน | |
| 42 | IBM | $231.1B | เทคโนโลยี | |
| 43 | Linde plc | $228.9B | วัสดุ | |
| 44 | Intel | $228.6B | เทคโนโลยี | |
| 45 | PepsiCo | $218.6B | สินค้าจำเป็น | |
| 46 | GE Vernova | $218.4B | อุตสาหกรรม | |
| 47 | Verizon | $216.7B | สื่อสาร | |
| 48 | American Express | $206.6B | การเงิน | |
| 49 | Amgen | $197.4B | สุขภาพ | |
| 50 | AT&T | $196.5B | สื่อสาร | |
| 51 | NextEra Energy | $193.3B | สาธารณูปโภค | |
| 52 | Abbott Laboratories | $187.7B | สุขภาพ | |
| 53 | KLA Corporation | $186.4B | เทคโนโลยี | |
| 54 | Citigroup | $184.9B | การเงิน | |
| 55 | Salesforce | $180.7B | เทคโนโลยี | |
| 56 | Gilead Sciences | $180.0B | สุขภาพ | |
| 57 | Walt Disney Company (The) | $176.1B | สื่อสาร | |
| 58 | Texas Instruments | $173.7B | เทคโนโลยี | |
| 59 | TJX Companies | $173.0B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 60 | Thermo Fisher Scientific | $172.5B | สุขภาพ | |
| 61 | Arista Networks | $168.2B | เทคโนโลยี | |
| 62 | Intuitive Surgical | $167.7B | สุขภาพ | |
| 63 | Charles Schwab Corporation | $165.4B | การเงิน | |
| 64 | Amphenol | $164.6B | เทคโนโลยี | |
| 65 | Deere & Company | $156.0B | อุตสาหกรรม | |
| 66 | AppLovin | $155.0B | เทคโนโลยี | |
| 67 | Uber | $152.4B | อุตสาหกรรม | |
| 68 | Pfizer | $151.1B | สุขภาพ | |
| 69 | Lockheed Martin | $149.5B | อุตสาหกรรม | |
| 70 | Analog Devices | $149.4B | เทคโนโลยี | |
| 71 | Honeywell | $149.1B | อุตสาหกรรม | |
| 72 | ConocoPhillips | $149.0B | พลังงาน | |
| 73 | Welltower | $145.0B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 74 | Union Pacific Corporation | $143.9B | อุตสาหกรรม | |
| 75 | Qualcomm | $138.7B | เทคโนโลยี | |
| 76 | Eaton Corporation | $137.9B | อุตสาหกรรม | |
| 77 | Palo Alto Networks | $136.3B | เทคโนโลยี | |
| 78 | Lowe's | $133.3B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 79 | Danaher Corporation | $132.5B | สุขภาพ | |
| 80 | Chubb Limited | $129.5B | การเงิน | |
| 81 | Stryker Corporation | $128.9B | สุขภาพ | |
| 82 | S&P Global | $127.9B | การเงิน | |
| 83 | Prologis | $122.5B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 84 | Intuit | $122.4B | เทคโนโลยี | |
| 85 | Accenture | $122.0B | เทคโนโลยี | |
| 86 | Progressive Corporation | $120.2B | การเงิน | |
| 87 | ServiceNow | $119.9B | เทคโนโลยี | |
| 88 | Newmont | $119.6B | วัสดุ | |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals | $119.2B | สุขภาพ | |
| 90 | HCA Healthcare | $119.2B | สุขภาพ | |
| 91 | McKesson Corporation | $116.1B | สุขภาพ | |
| 92 | Altria | $114.0B | สินค้าจำเป็น | |
| 93 | Starbucks | $113.0B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 94 | Interactive Brokers | $112.5B | การเงิน | |
| 95 | Parker Hannifin | $112.3B | อุตสาหกรรม | |
| 96 | CrowdStrike | $112.0B | เทคโนโลยี | |
| 97 | CME Group | $112.0B | การเงิน | |
| 98 | Medtronic | $111.9B | สุขภาพ | |
| 99 | Capital One | $111.8B | การเงิน | |
| 100 | Corning Inc. | $110.8B | เทคโนโลยี | |
| 101 | Comcast | $109.9B | สื่อสาร | |
| 102 | Southern Company | $109.7B | สาธารณูปโภค | |
| 103 | Constellation Energy | $109.2B | สาธารณูปโภค | |
| 104 | Northrop Grumman | $104.7B | อุตสาหกรรม | |
| 105 | Duke Energy | $103.5B | สาธารณูปโภค | |
| 106 | Adobe Inc. | $102.3B | เทคโนโลยี | |
| 107 | Dell Technologies | $101.6B | เทคโนโลยี | |
| 108 | Sandisk | $97.7B | เทคโนโลยี | |
| 109 | CVS Health | $96.9B | สุขภาพ | |
| 110 | Waste Management | $96.2B | อุตสาหกรรม | |
| 111 | Equinix | $95.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 112 | Howmet Aerospace | $95.3B | อุตสาหกรรม | |
| 113 | General Dynamics | $95.0B | อุตสาหกรรม | |
| 114 | Trane Technologies | $93.7B | อุตสาหกรรม | |
| 115 | Western Digital | $93.1B | เทคโนโลยี | |
| 116 | Intercontinental Exchange | $90.8B | การเงิน | |
| 117 | Williams Companies | $89.6B | พลังงาน | |
| 118 | American Tower | $86.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 119 | Seagate Technology | $86.0B | เทคโนโลยี | |
| 120 | Marsh McLennan | $84.3B | การเงิน | |
| 121 | Automatic Data Processing | $84.3B | อุตสาหกรรม | |
| 122 | Quanta Services | $83.6B | อุตสาหกรรม | |
| 123 | Marriott International | $83.2B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 124 | FedEx | $83.0B | อุตสาหกรรม | |
| 125 | United Parcel Service | $82.5B | อุตสาหกรรม | |
| 126 | PNC Financial Services | $81.3B | การเงิน | |
| 127 | Freeport-McMoRan | $81.0B | วัสดุ | |
| 128 | Nike, Inc. | $79.9B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 129 | Johnson Controls | $79.7B | อุตสาหกรรม | |
| 130 | KKR & Co. | $79.6B | การเงิน | |
| 131 | 3M | $79.5B | อุตสาหกรรม | |
| 132 | U.S. Bancorp | $79.2B | การเงิน | |
| 133 | Sherwin-Williams | $79.2B | วัสดุ | |
| 134 | Cadence Design Systems | $79.2B | เทคโนโลยี | |
| 135 | Synopsys | $79.0B | เทคโนโลยี | |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals | $78.8B | สุขภาพ | |
| 137 | Motorola Solutions | $78.8B | เทคโนโลยี | |
| 138 | Cintas | $78.1B | อุตสาหกรรม | |
| 139 | Ecolab | $77.7B | วัสดุ | |
| 140 | O’Reilly Automotive | $77.3B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 141 | Illinois Tool Works | $76.9B | อุตสาหกรรม | |
| 142 | Moody's Corporation | $76.5B | การเงิน | |
| 143 | Airbnb | $75.7B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 144 | Monster Beverage | $75.4B | สินค้าจำเป็น | |
| 145 | Emerson Electric | $74.4B | อุตสาหกรรม | |
| 146 | Royal Caribbean Group | $74.3B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 147 | Kinder Morgan | $74.3B | พลังงาน | |
| 148 | Cummins | $74.0B | อุตสาหกรรม | |
| 149 | CSX Corporation | $73.1B | อุตสาหกรรม | |
| 150 | EOG Resources | $72.5B | พลังงาน | |
| 151 | American Electric Power | $72.3B | สาธารณูปโภค | |
| 152 | Cigna | $71.4B | สุขภาพ | |
| 153 | Colgate-Palmolive | $71.2B | สินค้าจำเป็น | |
| 154 | Mondelez International | $70.8B | สินค้าจำเป็น | |
| 155 | Valero Energy | $70.3B | พลังงาน | |
| 156 | DoorDash | $70.1B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 157 | Republic Services | $69.4B | อุตสาหกรรม | |
| 158 | Phillips 66 | $69.2B | พลังงาน | |
| 159 | Aon plc | $69.1B | การเงิน | |
| 160 | TransDigm Group | $68.6B | อุตสาหกรรม | |
| 161 | Cencora | $68.1B | สุขภาพ | |
| 162 | Marathon Petroleum | $68.0B | พลังงาน | |
| 163 | Hilton Worldwide | $67.8B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 164 | General Motors | $67.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 165 | Travelers Companies (The) | $67.5B | การเงิน | |
| 166 | Warner Bros. Discovery | $67.3B | สื่อสาร | |
| 167 | L3Harris | $67.1B | อุตสาหกรรม | |
| 168 | Schlumberger | $67.1B | พลังงาน | |
| 169 | Ross Stores | $67.1B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 170 | CRH plc | $66.8B | วัสดุ | |
| 171 | Robinhood Markets | $66.1B | การเงิน | |
| 172 | Carvana | $65.8B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 173 | Norfolk Southern | $65.0B | อุตสาหกรรม | |
| 174 | Elevance Health | $64.4B | สุขภาพ | |
| 175 | Air Products | $64.1B | วัสดุ | |
| 176 | Digital Realty | $62.8B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 177 | Sempra | $62.1B | สาธารณูปโภค | |
| 178 | Fortinet | $62.1B | เทคโนโลยี | |
| 179 | Simon Property Group | $60.7B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 180 | Paccar | $60.7B | อุตสาหกรรม | |
| 181 | Apollo Global Management | $60.6B | การเงิน | |
| 182 | Realty Income | $60.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 183 | AutoZone | $58.9B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 184 | TE Connectivity | $58.5B | เทคโนโลยี | |
| 185 | Occidental Petroleum | $57.1B | พลังงาน | |
| 186 | Aflac | $56.1B | การเงิน | |
| 187 | Dominion Energy | $55.5B | สาธารณูปโภค | |
| 188 | Truist Financial | $54.8B | การเงิน | |
| 189 | Vistra Corp. | $53.9B | สาธารณูปโภค | |
| 190 | Oneok | $53.8B | พลังงาน | |
| 191 | Baker Hughes | $53.6B | พลังงาน | |
| 192 | Corteva | $53.5B | วัสดุ | |
| 193 | Allstate | $53.5B | การเงิน | |
| 194 | Arthur J. Gallagher & Co. | $53.5B | การเงิน | |
| 195 | Autodesk | $53.2B | เทคโนโลยี | |
| 196 | Target Corporation | $53.1B | สินค้าจำเป็น | |
| 197 | Coinbase | $52.7B | การเงิน | |
| 198 | Public Storage | $52.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 199 | Fastenal | $52.2B | อุตสาหกรรม | |
| 200 | Diamondback Energy | $51.9B | พลังงาน | |
| 201 | Monolithic Power Systems | $51.7B | เทคโนโลยี | |
| 202 | Targa Resources | $51.6B | พลังงาน | |
| 203 | Xcel Energy | $51.1B | สาธารณูปโภค | |
| 204 | Cardinal Health | $51.1B | สุขภาพ | |
| 205 | W. W. Grainger | $51.1B | อุตสาหกรรม | |
| 206 | Exelon | $51.0B | สาธารณูปโภค | |
| 207 | Zoetis | $51.0B | สุขภาพ | |
| 208 | Electronic Arts | $49.9B | สื่อสาร | |
| 209 | Ametek | $49.4B | อุตสาหกรรม | |
| 210 | Nasdaq, Inc. | $48.8B | การเงิน | |
| 211 | NXP Semiconductors | $48.2B | เทคโนโลยี | |
| 212 | Comfort Systems USA | $48.2B | อุตสาหกรรม | |
| 213 | Keysight Technologies | $48.1B | เทคโนโลยี | |
| 214 | Entergy | $47.8B | สาธารณูปโภค | |
| 215 | Ciena | $47.7B | เทคโนโลยี | |
| 216 | Edwards Lifesciences | $47.5B | สุขภาพ | |
| 217 | United Rentals | $46.9B | อุตสาหกรรม | |
| 218 | Ford Motor Company | $46.6B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 219 | Carrier Global | $46.5B | อุตสาหกรรม | |
| 220 | Kroger | $46.4B | สินค้าจำเป็น | |
| 221 | Idexx Laboratories | $45.8B | สุขภาพ | |
| 222 | Garmin | $44.9B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 223 | Teradyne | $44.8B | เทคโนโลยี | |
| 224 | MetLife | $44.8B | การเงิน | |
| 225 | Yum! Brands | $44.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 226 | Datadog | $44.1B | เทคโนโลยี | |
| 227 | Hershey Company (The) | $44.0B | สินค้าจำเป็น | |
| 228 | Chipotle Mexican Grill | $43.0B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 229 | PayPal | $42.0B | การเงิน | |
| 230 | Public Service Enterprise Group | $41.8B | สาธารณูปโภค | |
| 231 | Consolidated Edison | $41.5B | สาธารณูปโภค | |
| 232 | American International Group | $41.4B | การเงิน | |
| 233 | eBay Inc. | $41.3B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 234 | MSCI Inc. | $41.2B | การเงิน | |
| 235 | Ventas | $41.1B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 236 | Ameriprise Financial | $41.1B | การเงิน | |
| 237 | Sysco | $40.9B | สินค้าจำเป็น | |
| 238 | D. R. Horton | $40.9B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 239 | Rockwell Automation | $40.6B | อุตสาหกรรม | |
| 240 | Wabtec | $40.5B | อุตสาหกรรม | |
| 241 | EQT Corporation | $40.2B | พลังงาน | |
| 242 | Axon Enterprise | $39.9B | อุตสาหกรรม | |
| 243 | PG&E Corporation | $39.9B | สาธารณูปโภค | |
| 244 | CBRE Group | $39.8B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 245 | Fifth Third Bancorp | $39.1B | การเงิน | |
| 246 | Take-Two Interactive | $38.6B | สื่อสาร | |
| 247 | Delta Air Lines | $38.4B | อุตสาหกรรม | |
| 248 | WEC Energy Group | $38.2B | สาธารณูปโภค | |
| 249 | Crown Castle | $38.1B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 250 | Old Dominion | $37.8B | อุตสาหกรรม | |
| 251 | Roper Technologies | $37.8B | เทคโนโลยี | |
| 252 | Nucor | $37.4B | วัสดุ | |
| 253 | Keurig Dr Pepper | $37.2B | สินค้าจำเป็น | |
| 254 | Hartford (The) | $37.1B | การเงิน | |
| 255 | Texas Pacific Land Corporation | $36.6B | พลังงาน | |
| 256 | Las Vegas Sands | $36.3B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 257 | Live Nation Entertainment | $36.2B | สื่อสาร | |
| 258 | Workday, Inc. | $35.5B | เทคโนโลยี | |
| 259 | Martin Marietta Materials | $35.2B | วัสดุ | |
| 260 | Vulcan Materials Company | $35.1B | วัสดุ | |
| 261 | Archer Daniels Midland | $34.6B | สินค้าจำเป็น | |
| 262 | Arch Capital Group | $33.9B | การเงิน | |
| 263 | State Street Corporation | $33.9B | การเงิน | |
| 264 | ResMed | $33.7B | สุขภาพ | |
| 265 | Ares Management | $33.7B | การเงิน | |
| 266 | Kenvue | $33.5B | สินค้าจำเป็น | |
| 267 | Microchip Technology | $33.5B | เทคโนโลยี | |
| 268 | Paychex | $33.2B | อุตสาหกรรม | |
| 269 | Carnival | $33.2B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 270 | Copart | $33.0B | อุตสาหกรรม | |
| 271 | Kimberly-Clark | $32.8B | สินค้าจำเป็น | |
| 272 | NRG Energy | $32.5B | สาธารณูปโภค | |
| 273 | Ingersoll Rand | $32.5B | อุตสาหกรรม | |
| 274 | Otis Worldwide | $32.4B | อุตสาหกรรม | |
| 275 | GE HealthCare | $32.3B | สุขภาพ | |
| 276 | Prudential Financial | $32.0B | การเงิน | |
| 277 | Estée Lauder Companies (The) | $31.8B | สินค้าจำเป็น | |
| 278 | Emcor | $31.8B | อุตสาหกรรม | |
| 279 | Iron Mountain | $31.6B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 280 | Agilent Technologies | $31.5B | สุขภาพ | |
| 281 | Extra Space Storage | $31.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 282 | Atmos Energy | $31.2B | สาธารณูปโภค | |
| 283 | DTE Energy | $31.1B | สาธารณูปโภค | |
| 284 | Ameren | $31.0B | สาธารณูปโภค | |
| 285 | Huntington Bancshares | $30.9B | การเงิน | |
| 286 | Fiserv | $30.5B | การเงิน | |
| 287 | Vici Properties | $30.4B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 288 | Cboe Global Markets | $30.3B | การเงิน | |
| 289 | M&T Bank | $30.2B | การเงิน | |
| 290 | Teledyne Technologies | $29.6B | เทคโนโลยี | |
| 291 | FirstEnergy | $29.6B | สาธารณูปโภค | |
| 292 | Xylem Inc. | $29.2B | อุตสาหกรรม | |
| 293 | Cognizant | $29.1B | เทคโนโลยี | |
| 294 | Tapestry, Inc. | $29.1B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 295 | Dollar General | $29.0B | สินค้าจำเป็น | |
| 296 | PPL Corporation | $28.9B | สาธารณูปโภค | |
| 297 | Raymond James Financial | $28.8B | การเงิน | |
| 298 | Hewlett Packard Enterprise | $28.8B | เทคโนโลยี | |
| 299 | CenterPoint Energy | $28.8B | สาธารณูปโภค | |
| 300 | Devon Energy | $28.7B | พลังงาน | |
| 301 | Halliburton | $28.4B | พลังงาน | |
| 302 | Charter Communications | $28.2B | สื่อสาร | |
| 303 | Waters Corporation | $28.1B | สุขภาพ | |
| 304 | Verisk Analytics | $28.0B | อุตสาหกรรม | |
| 305 | United Airlines Holdings | $28.0B | อุตสาหกรรม | |
| 306 | Expedia Group | $28.0B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 307 | Dover Corporation | $28.0B | อุตสาหกรรม | |
| 308 | IQVIA | $28.0B | สุขภาพ | |
| 309 | Willis Towers Watson | $27.7B | การเงิน | |
| 310 | Edison International | $27.6B | สาธารณูปโภค | |
| 311 | Eversource Energy | $27.4B | สาธารณูปโภค | |
| 312 | American Water Works | $27.3B | สาธารณูปโภค | |
| 313 | Fair Isaac | $26.8B | เทคโนโลยี | |
| 314 | Jabil | $26.8B | เทคโนโลยี | |
| 315 | Kraft Heinz | $26.7B | สินค้าจำเป็น | |
| 316 | Rollins, Inc. | $26.5B | อุตสาหกรรม | |
| 317 | Dow Inc. | $26.4B | วัสดุ | |
| 318 | Constellation Brands | $26.1B | สินค้าจำเป็น | |
| 319 | W. R. Berkley Corporation | $26.1B | การเงิน | |
| 320 | Fidelity National Information Services | $25.7B | การเงิน | |
| 321 | Expand Energy | $25.7B | พลังงาน | |
| 322 | Cincinnati Financial | $25.6B | การเงิน | |
| 323 | Northern Trust | $25.4B | การเงิน | |
| 324 | Dexcom | $25.1B | สุขภาพ | |
| 325 | Steel Dynamics | $24.9B | วัสดุ | |
| 326 | Tractor Supply | $24.9B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 327 | Hubbell Incorporated | $24.8B | อุตสาหกรรม | |
| 328 | Omnicom Group | $24.5B | สื่อสาร | |
| 329 | Fox Corporation (Class A) | $24.4B | สื่อสาร | |
| 330 | Coterra | $24.4B | พลังงาน | |
| 331 | Fox Corporation (Class B) | $24.3B | สื่อสาร | |
| 332 | Ulta Beauty | $24.0B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 333 | Mettler Toledo | $24.0B | สุขภาพ | |
| 334 | AvalonBay Communities | $23.9B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 335 | Citizens Financial Group | $23.9B | การเงิน | |
| 336 | CMS Energy | $23.8B | สาธารณูปโภค | |
| 337 | ON Semiconductor | $23.6B | เทคโนโลยี | |
| 338 | Darden Restaurants | $23.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 339 | Equity Residential | $23.5B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 340 | Lennar | $23.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 341 | Church & Dwight | $23.5B | สินค้าจำเป็น | |
| 342 | LyondellBasell | $23.3B | วัสดุ | |
| 343 | Synchrony Financial | $23.0B | การเงิน | |
| 344 | PulteGroup | $22.9B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 345 | Qnity Electronics | $22.9B | เทคโนโลยี | |
| 346 | PPG Industries | $22.8B | วัสดุ | |
| 347 | NiSource | $22.7B | สาธารณูปโภค | |
| 348 | Equifax | $22.6B | อุตสาหกรรม | |
| 349 | Veralto | $22.4B | อุตสาหกรรม | |
| 350 | Loews Corporation | $22.3B | การเงิน | |
| 351 | Leidos | $22.2B | อุตสาหกรรม | |
| 352 | Quest Diagnostics | $22.2B | สุขภาพ | |
| 353 | Corpay | $22.2B | การเงิน | |
| 354 | Verisign | $22.1B | เทคโนโลยี | |
| 355 | Regions Financial Corporation | $21.9B | การเงิน | |
| 356 | Dollar Tree | $21.9B | สินค้าจำเป็น | |
| 357 | Labcorp | $21.9B | สุขภาพ | |
| 358 | Williams-Sonoma, Inc. | $21.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 359 | Tyson Foods | $21.2B | สินค้าจำเป็น | |
| 360 | Steris | $21.1B | สุขภาพ | |
| 361 | First Solar | $21.0B | เทคโนโลยี | |
| 362 | General Mills | $21.0B | สินค้าจำเป็น | |
| 363 | Smurfit Westrock | $20.8B | วัสดุ | |
| 364 | Moderna | $20.8B | สุขภาพ | |
| 365 | KeyCorp | $20.6B | การเงิน | |
| 366 | CF Industries | $20.2B | วัสดุ | |
| 367 | C.H. Robinson | $20.1B | อุตสาหกรรม | |
| 368 | Ralph Lauren Corporation | $20.1B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 369 | Southwest Airlines | $20.0B | อุตสาหกรรม | |
| 370 | Humana | $20.0B | สุขภาพ | |
| 371 | SBA Communications | $19.9B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 372 | International Paper | $19.7B | วัสดุ | |
| 373 | NetApp | $19.5B | เทคโนโลยี | |
| 374 | T. Rowe Price | $19.3B | การเงิน | |
| 375 | Packaging Corporation of America | $19.3B | วัสดุ | |
| 376 | Global Payments | $19.2B | การเงิน | |
| 377 | Snap-on | $19.1B | อุตสาหกรรม | |
| 378 | Expeditors International | $19.1B | อุตสาหกรรม | |
| 379 | J.B. Hunt | $19.1B | อุตสาหกรรม | |
| 380 | Evergy | $19.0B | สาธารณูปโภค | |
| 381 | Principal Financial Group | $18.9B | การเงิน | |
| 382 | DuPont | $18.8B | วัสดุ | |
| 383 | Amcor | $18.7B | วัสดุ | |
| 384 | Alliant Energy | $18.7B | สาธารณูปโภค | |
| 385 | Lululemon Athletica | $18.7B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 386 | Albemarle Corporation | $18.6B | วัสดุ | |
| 387 | PTC Inc. | $18.6B | เทคโนโลยี | |
| 388 | CoStar Group | $18.5B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 389 | Zimmer Biomet | $18.5B | สุขภาพ | |
| 390 | Supermicro | $18.5B | เทคโนโลยี | |
| 391 | Incyte | $18.4B | สุขภาพ | |
| 392 | NVR, Inc. | $18.4B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 393 | International Flavors & Fragrances | $17.8B | วัสดุ | |
| 394 | HP Inc. | $17.4B | เทคโนโลยี | |
| 395 | Essex Property Trust | $17.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 396 | Fortive | $17.2B | อุตสาหกรรม | |
| 397 | West Pharmaceutical Services | $17.0B | สุขภาพ | |
| 398 | Centene Corporation | $16.9B | สุขภาพ | |
| 399 | Weyerhaeuser | $16.9B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 400 | Lennox International | $16.9B | อุตสาหกรรม | |
| 401 | Hologic | $16.8B | สุขภาพ | |
| 402 | Ball Corporation | $16.7B | วัสดุ | |
| 403 | F5, Inc. | $16.4B | เทคโนโลยี | |
| 404 | Huntington Ingalls Industries | $16.3B | อุตสาหกรรม | |
| 405 | Textron | $15.9B | อุตสาหกรรม | |
| 406 | Trimble Inc. | $15.8B | เทคโนโลยี | |
| 407 | McCormick & Company | $15.6B | สินค้าจำเป็น | |
| 408 | Akamai Technologies | $15.6B | เทคโนโลยี | |
| 409 | Viatris | $15.6B | สุขภาพ | |
| 410 | Kimco Realty | $15.5B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 411 | Insulet Corporation | $15.5B | สุขภาพ | |
| 412 | TKO Group Holdings | $15.4B | สื่อสาร | |
| 413 | Invitation Homes | $15.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 414 | Aptiv | $15.2B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 415 | Mid-America Apartment Communities | $15.2B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 416 | CDW Corporation | $15.1B | เทคโนโลยี | |
| 417 | Jacobs Solutions | $15.1B | อุตสาหกรรม | |
| 418 | Tyler Technologies | $15.0B | เทคโนโลยี | |
| 419 | Nordson Corporation | $14.9B | อุตสาหกรรม | |
| 420 | News Corp (Class B) | $14.8B | สื่อสาร | |
| 421 | Genuine Parts Company | $14.7B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 422 | Deckers Brands | $14.7B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 423 | Pentair | $14.4B | อุตสาหกรรม | |
| 424 | Regency Centers | $14.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 425 | IDEX Corporation | $14.1B | อุตสาหกรรม | |
| 426 | Cooper Companies (The) | $13.6B | สุขภาพ | |
| 427 | News Corp (Class A) | $13.6B | สื่อสาร | |
| 428 | Domino's | $13.5B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 429 | Clorox | $13.5B | สินค้าจำเป็น | |
| 430 | UDR, Inc. | $13.3B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 431 | Hasbro | $13.1B | สินค้าฟุ่มเฟือย | |
| 432 | Avery Dennison | $13.1B | วัสดุ | |
| 433 | Trade Desk (The) | $13.0B | สื่อสาร | |
| 434 | Everest Group | $12.9B | การเงิน | |
| 435 | Erie Indemnity | $12.9B | การเงิน | |
| 436 | Host Hotels & Resorts | $12.9B | อสังหาริมทรัพย์ | |
| 437 | Gen Digital | $12.8B | เทคโนโลยี | |
| 438 | Franklin Resources | $12.6B | การเงิน | |
| 439 | Masco | $12.5B | อุตสาหกรรม | |
| 440 | Allegion | $12.5B | อุตสาหกรรม | |
| 441 | Hormel Foods | $12.5B | สินค้าจำเป็น | |
| 442 | Pinnacle West Capital | $12.4B | สาธารณูปโภค | |
| 443 | Jack Henry & Associates | $12.2B | การเงิน | |
| 444 | APA Corporation | $12.2B | พลังงาน | |
| 445 | Gartner | $12.0B | เทคโนโลยี | |
